<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liguria Oggi &#187; Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.liguriaoggi.it/category/consumatori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguriaoggi.it</link>
	<description>La Redazione di LiguriaOggi.it offre un flusso costante di notizie ed aggiornamenti sui principali fatti della regione. Cronaca, manifestazioni e spettacoli ma anche i numerosi appuntamenti con la Cultura e con gli eventi. Un giornale on line aperto ai contributi dei Lettori che potranno inviare notizie, comunicati, foto e video. Attualmente il sito è in fase di test tecnico e potranno verificarsi disagi e temporanee interruzioni del servizio. Ce ne scusiamo con i Lettori. info@liguriaoggi.it</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Genova &#8211; 25mila firme per l&#8217;Acqua Pubblica</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/07/15/genova-25mila-firme-per-lacqua-pubblica/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/07/15/genova-25mila-firme-per-lacqua-pubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carotenuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua Pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[no alla privatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta firme]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[votazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=25877</guid>
		<description><![CDATA[Genova &#8211; Raccolte 25mila firme solo in provincia per il Referendum per l’Acqua Pubblica. Il 19 luglio verranno consegnate alla Corte di Cassazione le firme per l&#8217;indizione dei 3 Referendum per l&#8217;Acqua pubblica. Ne occorrono 500.000, ne verranno consegnate molte di più: siamo a oltre 1.200.000. Oggi sono stati spediti dal Comitato referendario genovese al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/07/Referendum-Acqua2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-25878" title="Referendum-Acqua2" src="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/07/Referendum-Acqua2.jpg" alt="" width="197" height="131" /></a><br />
Genova &#8211; Raccolte 25mila firme solo in provincia per il Referendum per l’Acqua Pubblica.<br />
Il 19 luglio verranno consegnate alla Corte di Cassazione le firme per l&#8217;indizione dei 3 Referendum per l&#8217;Acqua pubblica. Ne occorrono 500.000, ne verranno consegnate molte di più: siamo a oltre 1.200.000.<br />
Oggi sono stati spediti dal Comitato referendario genovese al Comitato Nazionale gli ultimi pacchi di firme.<br />
Le firme mandate dal Comitato provinciale di Genova sono complessivamente 24.966 (primo quesito), 25.032 (secondo quesito), 24.920 (terzo quesito), pari al 232% di quelle che ci aveva richiesto il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.<br />
I cittadini che hanno firmato per i referendum sono però di più, in quanto le firme certificate sono mediamente il 95% del totale. Si arriva perciò a un numero più alto, che però è impossibile documentare e quantificare con esattezza.<br />
Per valutare appieno questo risultato, si consideri che l&#8217;obiettivo di partenza, già considerato ambizioso, era di 10.700 firme (su un obiettivo nazionale di 700.000).<br />
Considerando solo le firme valide, mandate al Comitato Nazionale, si rileva che la città di Genova ha contribuito con oltre 18.000 firme, pari a circa il 75% del totale. Il Tigullio ha superato le 4.300. Nel Tigullio si trova l&#8217;unico comune (a parte Genova) che ha superato le mille firme: Sestri Levante, arrivata a 1.200. Seguono Chiavari (900) e Lavagna (760). Gli altri centri di raccolta che hanno superato le 100 firme sono Borzonasca (151), Camogli (193), Carasco (156), Casarza (308), Cogoleto (291), Cogorno (118), Moconesi (143), Moneglia (100), Ne (125), Rapallo (106), Recco (415), Rossiglione (230), S. Margherita (274), Sori (223).<br />
Il merito di questi risultati va in primo luogo attribuito alla straordinaria risposta da parte dei cittadini, che si sono accalcati spontaneamente ai banchetti, lasciando ai volontari quasi solo il compito di scrivere i dati nei moduli.<br />
Questa campagna fatta nelle strade e nelle piazze ha permesso di verificare che è molto diffusa la consapevolezza che i servizi pubblici sono un bene comune, che non va consegnato alla speculazione privata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguriaoggi.it/2010/07/15/genova-25mila-firme-per-lacqua-pubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori &#8211; Aumenta l&#8217;evasione fiscale in Italia</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/17/23768/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/17/23768/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carotenuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[manovre finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=23768</guid>
		<description><![CDATA[Consumatori &#8211; Aumenta l&#8217;evasione fiscale in Italia. Nei primi quattro mesi del 2010, l&#8217;imponibile evaso in Italia è cresciuto del 6,7% ed ha raggiunto l&#8217;ammontare di 371 miliardi di euro l&#8217;anno. In termini di imposte sottratte all&#8217;erario siamo nell&#8217;ordine dei 156 miliardi di euro l&#8217;anno. È questa la stima calcolata da KRLS Network of Business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/euro21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-23767" title="euro2" src="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/euro21.jpg" alt="" width="185" height="164" /></a></p>
<p>Consumatori &#8211; Aumenta l&#8217;evasione fiscale in Italia. Nei primi quattro mesi del 2010, l&#8217;imponibile evaso in Italia è cresciuto del 6,7% ed ha raggiunto l&#8217;ammontare di 371 miliardi di euro l&#8217;anno. In termini di imposte sottratte all&#8217;erario siamo nell&#8217;ordine dei 156 miliardi di euro l&#8217;anno. È questa la stima calcolata da KRLS Network of Business Ethics per conto di Contribuenti.it &#8211; Associazione Contribuenti Italiani che con Lo Sportello del Contribuente monitora costantemente il fenomeno dell&#8217;evasione fiscale in Italia.<br />
Cinque sono le aree di evasione fiscale analizzate: l&#8217;economia sommersa, l&#8217;economia criminale, l&#8217;evasione delle società di capitali, l&#8217;evasione delle big company e quella dei lavoratori autonomi e piccole imprese.<br />
La prima riguarda l&#8217;economia sommersa che sottrae al fisco italiano un imponibile di circa 135 MLD di euro l&#8217;anno. L&#8217;esercito di lavoratori in nero è composto da circa 2,4 milioni. Di questi 850.000 sono lavoratori dipendenti che fanno il secondo o il terzo lavoro. Si stima un&#8217;evasione d&#8217;imposta pari a 34 MLD di euro.<br />
La seconda è l&#8217;economia criminale realizzata dalle grandi organizzazioni mafiose che, in almeno 4 regioni del Mezzogiorno, controllano buona parte del territorio. Si stima che il giro di affari non &#8220;contabilizzati&#8221; si attesta sui 178 miliardi di euro l&#8217;anno con un&#8217;imposta evasa di 63 MLD di euro.<br />
La terza area è quella composta dalle società di capitali, escluso le grandi imprese. Dall&#8217;incrocio dei dati è emerso che l&#8217; 81% circa delle società di capitali italiane dichiara redditi negativi (53%) o meno di 10 mila euro (28%). In pratica su un totale di circa 800.000 società di capitali operative l&#8217; 81% non versa le imposte dovute. Si stima un&#8217;evasione fiscale attorno ai 18 miliardi di euro l&#8217;anno.<br />
La quarta area è quella composta delle big company. Una su tre ha chiuso il bilancio in perdita e non pagando le tasse. Inoltre il 94 % delle big company abusano del &#8220;transfer pricing&#8221; per spostare costi e ricavi tra le società del gruppo trasferendo fittiziamente la tassazione nei paesi dove di fatto non vi sono controlli fiscali sottraendo al fisco italiano 31 MLD di euro. Negli ultimi quattro mesi, le 100 maggiori compagnie del paese hanno ridotto del 10 per cento le imposte dovute all&#8217;erario.<br />
Infine c&#8217;è l&#8217;evasione dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese dovuta alla mancata emissione di scontrini, di ricevute e di fatture fiscali che sottrae all&#8217;erario circa 10 miliardi di euro l&#8217;anno.<br />
In testa a aprile 2010, tra le regioni, dove sono aumentati numericamente gli evasori fiscali, risulta la Lombardia, con +10,1%. Secondo e terzo posto spettano rispettivamente al Veneto con + 9,2% e alla Campania +8,0%. A seguire la Valle d&#8217;Aosta con +7,3%, il Lazio con +7,1%, la Liguria con +6,3%, l&#8217;Emilia Romagna con +6,1%, la Toscana con +5,4%, il Piemonte con +5,2%, le Marche con +5,0%, la Puglia con +4,5%, la Sicilia con +4,5% e l&#8217;Umbria con +4,4%.<br />
La Lombardia, anche in valore assoluto, ha fatto registrare il maggior aumento dell&#8217;evasione fiscale. In percentuale, il dato lombardo aumenta, nei primi quattro mesi, di circa il 11,2%.<br />
&#8220;Per combattere l&#8217;evasione fiscale bisogna riformare il fisco italiano introducendo la tax compliance, seguendo ciò che avviene nei principali paesi europei che hanno ridotto le aliquote fiscali, migliorato la qualità dei servizi pubblici e sopratutto eliminato gli sprechi di denaro pubblico &#8211; afferma Vittorio Carlomagno Presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani &#8211; L&#8217;evasione fiscale, a causa dell&#8217;inefficacia della P.A. è diventato lo sport più praticato dagli italiani. al punto che anche i morti evadono il fisco tumulandosi da soli. Fino a quando non migliorerà l&#8217;efficienza dell&#8217;amministrazione finanziaria, il governo avrà bisogno di emanare nuovi condoni per far cassa ad ogni costo. E si premieranno sempre i grandi evasori fiscali, che preferiscono pagare le tasse a forfait, a rate e con il massimo sconto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/17/23768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liguria &#8211; Contestate le Bandiere Blu</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/12/liguria-contestate-le-bandiere-blu/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/12/liguria-contestate-le-bandiere-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carotenuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[aduc]]></category>
		<category><![CDATA[bandiere blu]]></category>
		<category><![CDATA[Corte di Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[lettere]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=23562</guid>
		<description><![CDATA[Liguria record di Bandiere Blu e con un deferimento alla Corte di Giustizia Europea per inadempienze ambientali. Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera dell‘Aduc, Associazione Diritti Utenti e Consumatori che solleva un caso destinato a suscitare forti polemiche: “Liguria record di Bandiere Blu? Ma se è stata deferita alla Corte di Giustizia europea per inadempienze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/Bandiera-Blu-Liguria1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-23561" title="Bandiera-Blu-Liguria" src="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/Bandiera-Blu-Liguria1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><br />
Liguria record di Bandiere Blu e con un deferimento alla Corte di Giustizia Europea per inadempienze ambientali.<br />
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera dell‘Aduc, Associazione Diritti Utenti e Consumatori che solleva un caso destinato a suscitare forti polemiche:</p>
<p>“Liguria record di Bandiere Blu? Ma se è stata deferita alla Corte di Giustizia europea per inadempienze ambientali.<br />
Assegnate le bandiere blu 2010. Significa mare pulito (anzitutto) ma anche servizi ecologici. A guidare la classifica c&#8217;e&#8217; la Liguria con ben 17 localita&#8217; premiate dalla Federazione per l&#8217;educazione ambientale. La notizia ci lascia perplessi perche&#8217; pochi giorni fa la Commissione europea ha deferito l&#8217;Italia alla Corte di Giustizia dell&#8217;UE per violazione della direttiva 91/271/CEE &#8211; è del 1991, 19 anni fa &#8211; sulle acque reflue (inquinate).<br />
In Liguria ci sono ben 19 Comuni e aggregazioni urbane inadempienti, quali: Albenga, Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova – Pegli, Genova &#8211; Ora/Volti, Genova &#8211; Sestri Ponente, Genova-Val Polcevera, Genova-Darsena, Quinto, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure, Sanremo, Sestri Ponente e Ventimiglia.<br />
Certo, le localita&#8217; da bandiera blu non sono, nella quasi totalita&#8217;, quelle sotto accusa, pero&#8217; c&#8217;e&#8217; un caso interessante che riguarda Finale Ligure, che ha contestualmente la bandiera blu e l&#8217;accusa per inadempienza alla predisposizione di sistemi adeguati per il convogliamento e il trattamento delle acque urbane. Come la mettiamo?&#8221;<br />
(Primo Mastrantoni, segretario Aduc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/12/liguria-contestate-le-bandiere-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumatori &#8211; Italia record europeo gioco d&#8217;azzardo</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/09/consumatori-italia-record-europeo-gioco-dazzardo/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/09/consumatori-italia-record-europeo-gioco-dazzardo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carotenuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[casino on line]]></category>
		<category><![CDATA[corse cavalli]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[gratta e vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Italia al primo posto per gioco d'azzardo]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[slot machines]]></category>
		<category><![CDATA[tagli occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[videopoker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=23357</guid>
		<description><![CDATA[Consumatori &#8211; Italiani primi in Europa per gioco d‘azzardo. Un primato tutt‘altro che incoraggiante quello raggiunto dagli italiani, alle prese con la crisi economica, il crollo dell‘occupazione e dei posti di lavoro e, c’è da scommetterci, presto anche con la piaga della dipendenza da gioco d‘azzardo. &#8220;Nei primi quattro mesi del 2010 si è registrato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/euro2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-23358" title="euro2" src="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/euro2.jpg" alt="" width="185" height="164" /></a></p>
<p>Consumatori &#8211; Italiani primi in Europa per gioco d‘azzardo. Un primato tutt‘altro che incoraggiante quello raggiunto dagli italiani, alle prese con la crisi economica, il crollo dell‘occupazione e dei posti di lavoro e, c’è da scommetterci, presto anche con la piaga della dipendenza da gioco d‘azzardo.<br />
&#8220;Nei primi quattro mesi del 2010 si è registrato un aumento delle perdite legate alla dipendenza da giochi e scommesse del 12,3%. Rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente sono stati lasciati sul tavolo da gioco circa 550 mln in più.&#8221; La conferma arriva da uno studio presentato oggi ad Aosta da Contribuenti.it che con Lo Sportello Antiusura monitora costantemente il fenomeno del gioco d&#8217;azzardo.<br />
In Italia, il solo gioco legalizzato coinvolge circa 29 MLN di persone, di cui 7 MLN con frequenza settimanale, e sviluppa un fatturato di circa 54 MLD di euro. Ogni giocatore sottrae 1.860 euro l&#8217;anno all&#8217;economia reale, lasciandoli sui tavoli da gioco.<br />
Anche il coinvolgimento dei minorenni è aumentato passando da 860 mila unità a 1,9 milioni.<br />
In Italia, nonostante il gioco d&#8217;azzardo sia una dipendenza ufficialmente riconosciuta dalle comunità psichiatriche, non viene percepita come tale dallo Stato, al pari di altre dipendenze quali la droga o l&#8217;alcol.<br />
Questo perché? Naturalmente la tassazione sui giochi serve a rimpinguare le casse del bel Paese.<br />
La &#8220;tassa degli imbecilli&#8221; è una vera e propria tassazione legalizzata: metodo di riscossione argutamente inventato dagli imperatori romani è divenuto col tempo lo strumento più semplice e veloce per depauperare inconsapevolmente i contribuenti italiani, anche utilizzando lotterie &#8220;benefiche&#8221;.<br />
Per arginare tale fenomeno, Contribuenti.it chiede misure restrittive nei confronti del gioco legalizzato, pari a quella sul divieto delle sigarette nei luoghi pubblici, la diminuzione dell&#8217;offerta di lotterie, il divieto del gioco d&#8217;azzardo on line, l&#8217;aumento della tassazione sulle vincite al fine di renderle meno appetibili.<br />
&#8220;Lo scopo delle istituzioni è quello di educare i cittadini, proteggere la loro salute, mentale e fisica &#8211; afferma Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it, Associazione Contribuenti Italiani &#8211; non di certo quello di indurli a giocare al poker o ad indebitarsi con persone senza scrupoli. Per un reale rilancio dell&#8217;economia e per accompagnare il paese dall&#8217;uscita della crisi economica &#8211; conclude Carlomagno &#8211; i risparmi degli italiani dovrebbero entrare in circolazione nel mercato attraverso canali legali e produttivi e non lasciare che le perdite al gioco diventino prima fonte di entrate nelle casse statali.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/09/consumatori-italia-record-europeo-gioco-dazzardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova &#8211; Uno sconto sulla Tia se fai compostaggio domestico</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/07/genova-uno-sconto-sulla-tia-se-fai-compostaggio-domestico/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/07/genova-uno-sconto-sulla-tia-se-fai-compostaggio-domestico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carotenuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[amiu]]></category>
		<category><![CDATA[compostaggio domestico]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di genova]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[sconto sulla Tia]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=23288</guid>
		<description><![CDATA[Genova &#8211; Uno sconto sulla Tia per chi fa compostaggio domestico. §Con lo slogan &#8220;La natura non produce rifiuti&#8221; è partita la campagna sul compostaggio domestico. Un progetto di Amiu e dell&#8217;assessore comunale Carlo Senesi, finanziato dalla Regione Liguria, che vedrà i genovesi impegnati a produrre ottimo concime per le piante di casa. Fino al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/Amiu-Logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-23289" title="Amiu-Logo" src="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/05/Amiu-Logo.gif" alt="" width="229" height="168" /></a><br />
Genova &#8211; Uno sconto sulla Tia per chi fa compostaggio domestico. §Con lo slogan &#8220;La natura non produce rifiuti&#8221; è partita la campagna sul compostaggio domestico. Un progetto di Amiu e dell&#8217;assessore comunale <a href="http://www.comune.genova.it/portal/page/categoryItem?contentId=478287">Carlo Senesi</a>, finanziato dalla Regione Liguria, che vedrà i genovesi impegnati a produrre ottimo concime per le piante di casa.<br />
<strong>Fino al prossimo 30 giugno</strong> chi possiede un orto, un giardino o un semplice terrazzo, può richiedere lo <a href="http://www.amiu.genova.it/contents.php?content_id=33">sconto sulla TIA</a> e ricevere una <strong>compostiera in comodato d&#8217;uso gratuito</strong>. Servirà per il compostaggio, una tecnica con cui i rifiuti organici (come gli avanzi di cucina) mescolati con erba, foglie e ramoscelli, si trasformano in concime. Le compostiere si ritirano presso le <a href="http://www.amiu.genova.it/cms/php_docs/docs/la%20natura%20non%20produce%20rifiuti.pdf">isole ecologiche o la Fabbrica del Riciclo</a>, con un buono fornito dagli uffici Tia Amiu.<br />
Pure le scuole e le associazioni possono partecipare al progetto, che prevede anche corsi di approfondimento con esperti in materia (per informazioni scrivere a <a href="mailto:compostaggio@comune.genova.it">compostaggio@comune.genova.it</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguriaoggi.it/2010/05/07/genova-uno-sconto-sulla-tia-se-fai-compostaggio-domestico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beppe Grillo interviene all&#8217;assemblea Telecom: &#8220;va venduta&#8221;</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/04/29/beppe-grillo-interviene-allassemblea-telecom-va-venduta/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/04/29/beppe-grillo-interviene-allassemblea-telecom-va-venduta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Imperia]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[La Spezia]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea azionisti]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[funerale della Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[legge contro i dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[tagli occupazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=22866</guid>
		<description><![CDATA[Liguria &#8211; Beppe Grillo interviene all&#8217;assemblea degli azionisti di Telecom e &#8220;annuncia&#8221; il funerale dell&#8217;azienda. Il comico genovese, piccolo azionista Telecom, è intervenuto oggi, con il consueto sferzante discorso, all&#8217;assemblea annuale dei piccoli azionisti della primaria azienda di comunicazioni italiana. Come già avvenuto in altre occasioni, Beppe Grillo ha criticato duramente l&#8217;operato dei vertici dell&#8217;azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/04/Beppe-Grillo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22867" title="Beppe Grillo" src="http://www.liguriaoggi.it/wp-content/uploads/2010/04/Beppe-Grillo.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Liguria &#8211; Beppe Grillo interviene all&#8217;assemblea degli azionisti di Telecom e &#8220;annuncia&#8221; il funerale dell&#8217;azienda.<br />
Il comico genovese, piccolo azionista Telecom, è intervenuto oggi, con il consueto sferzante discorso, all&#8217;assemblea annuale dei piccoli azionisti della primaria azienda di comunicazioni italiana.<br />
Come già avvenuto in altre occasioni, Beppe Grillo ha criticato duramente l&#8217;operato dei vertici dell&#8217;azienda e si è detto certo della prossima vendita di Telecom ad una azienda estera come la spagnola Telefonica.<br />
Grillo ha stigmatizzato i continui tagli del personale e il ricorso all&#8217;esternalizzazione di figure professionali &#8220;chiave&#8221; per il futuro dell&#8217;Italia, al fanalino di coda, ad esempio, per la diffusione della banda larga.<br />
&#8220;Ho il lutto al braccio &#8211; ha detto Grillo &#8211; perchè sono venuto a celebrare il funerale di Telecom Italia&#8221;.<br />
Nel periodo 2008/2012 l&#8217;azienda taglierà 13mila posti di lavoro proseguendo un iter avviato nel 1999 e che ha portato, in dieci anni, al taglio di quasi la metà dei dipendenti.<br />
Grillo ha poi dichiarato che, in Italia, occorre una legge che proibisca la distribuzioni di dividendi per le aziende che abbiano un debito superiore al 50 per cento del fatturato.<br />
&#8220;Una piccola o media industria con un debito superiore al 30 per cento del fatturato chiuderebbe domani mattina &#8211; ha dichiarato Beppe Grillo &#8211; Telecom è morta e per salvare l&#8217;occupazione residua va venduta al più presto a Telefonica e la dorsale deve tornare al più presto in mani pubbliche dando ad ogni operatore la stessa possibilità&#8221;.<br />
L&#8217;intervento di Beppe Grillo è visibile sul sito http:www.beppegrillo.it o su Youtube all&#8217;indirizzo: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=PtkFWzPyQyE">http://www.youtube.com/watch?v=PtkFWzPyQyE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguriaoggi.it/2010/04/29/beppe-grillo-interviene-allassemblea-telecom-va-venduta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova &#8211; 20milioni di euro della Tia da rimborsare ai cittadini</title>
		<link>http://www.liguriaoggi.it/2010/04/21/genova-20milioni-di-euro-della-tia-da-rimborsare-ai-cittadini/</link>
		<comments>http://www.liguriaoggi.it/2010/04/21/genova-20milioni-di-euro-della-tia-da-rimborsare-ai-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Info e Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[amiu]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di genova]]></category>
		<category><![CDATA[Iva su una tassa]]></category>
		<category><![CDATA[liguriaoggi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[rimborsi Tia]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[tarsu]]></category>
		<category><![CDATA[tia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguriaoggi.it/?p=22466</guid>
